Fordeler
Saging som aldri før: Svært lettgående med varig presisjon
- Konstant presisjon takket være nyskapende, vedlikeholdsfri og ekstremt robust føringsarm
- Friksjonsfri trekkmekanisme sørger for lett saging uten krafttap
- Nøyaktige kutt og høyeste kuttekvalitet takket være integrert dobbeltlinjelaser og sagbladet «Top Precision Best for Wood»
| Tekniske spesifikasjoner | |
|---|---|
| Nominelt effektopptak | 2000 W |
| Kuttekapasitet 0° | 104 x 341 mm |
| Kuttekapasitet 45° gjæring | 104 x 240 mm |
| Kuttekapasitet 45° helning | 51 x 341 mm |
| Gjæringsinnstilling | 52 ° V / 60 ° H |
| Hellingsinnstilling | 47 ° V / 47 ° H |
| Dybde x lengde x høyde | 67 x 82 x 69 cm |
| Tomgangsturtall | 3.800 o/min |
| Sagbladdiameter | 305 mm |
| Sagbladhull-Ø | 30 mm |
| Vekt | 32.1 kg |
| Støy-/vibrasjonsinformasjon | |
|---|---|
| Saging av treverk | |
| Svingningsemisjonsverdi ah | 2.5 m/s² |
| Usikkerhet K | 1.5 m/s² |
| Lydtrykknivå | 93 dB(A) |
| Lydeffektnivå | 106 dB(A) |
| Usikkerhet K | 3 dB |
| Støynivå | Typisk A-veid lydnivå for elektroverktøyet er: lydtrykknivå 93 dB(A), lydeffektnivå 106 dB(A). Usikkerhet K = 3 dB. |
Støy-/vibrasjonsinformasjon
Totale svingningsverdier (vektorsum fra tre retninger)
| Saging av treverk | |
|---|---|
| Svingningsemisjonsverdi ah | 2.5 m/s² |
| Usikkerhet K | 1.5 m/s² |
Prisen inkluderer:
- Spennhylsereservedelsnummer 1 609 B02 585
- Støvposereservedelsnummer 1 609 B02 595
- Innleggsplatereservedelsnummer 1 609 B02 375
- Innvendig sekskantreservedelsnummer 1 609 B00 256


































