Posisjonering
- Hurtigladeren for alle Li-ion-batterier fra 14,4 til 18 volt
Brukerfordeler
- 50 % raskere lading av batteriene (sammenlignet med AL 1860 CV)
- Hurtigladingsmodus: Et 4,0 Ah-batteri er klart til bruk med 80 % kapasitet allerede etter 25 minutter
- Aktive Air Cooling for lengre batterilevetid
Tekniske spesifikasjoner
Batteriladespenning | 14,4 – 18 V |
Ladestrøm | 8,0 A |
Ladetid ved batterikap. 1,5 Ah (80 %/100 %) ca. | 10/25 min. |
Ladetid ved batterikapasitet 2,0 Ah (80 % / 100 %) ca. | 15/30 min. |
Ladetid ved batterikap. 3,0 Ah (80 %/100 %) ca. | 20/35 min. |
Ladetid ved batterikapasitet 4,0 Ah (80 % / 100 %) ca. | 25/35 min. |
Ladetid ved batterikapasitet 5,0 Ah (80%/100%) ca. | 30/45 min. |
Ladetid ved batterikapasitet 6,0 Ah (80 % / 100 %) ca. | 35/55 min. |
Ladetid ved batterikap. 6,3 Ah (80 %/100 %) ca. | 41/55 min. |
Vekt | 700 g |
Leveringsomfang
Hurtiglader GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G |
✓ |
Pappeske | ✓ |
Emballasjemål (bredde x lengde x høyde) | 140 x 250 x 95 mm |
Batterispenning | 18.0 V |